市政府门户网站
政府网站监管年度报表(2017年度)
网站抽查 | ? | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
网站总数(单位:家) | 91 | 83 | 66 | ?60 | ? | ||
抽查比例(单位:%) | 100 | ?66.26 | 66.7 | 100 | ? | ||
抽查网站数量(单位:家) | 91 | 55 | 44 | 60 | ? | ||
抽查合格率(单位:%) | 90.11 | 92.72 | 95.45 | 93.33 | ? | ||
不合格网站数量(单位:家) | 9 | 4 | 2 | 4 | ? | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
书面检查 | 9 | 4 | 2 | 4 | ? | ||
通报批评 | 9 | 4 | 2 | 4 | ? | ||
警告或记过处分 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | □是(____%) √否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | ?120 | |||||
检查网站数量(单位:家) | ?60 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | ?60 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | ?0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | ?40 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | ?68 | |||||
按期办结数量(单位:条) | ?57 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | ?11 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | ?0 | |||||
处置数量(单位:个) | ?0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | ?1 | |||||
培训人次(单位:人次) | ?120 | ||||||
培训天数(单位:天) | 1 | ||||||
其 他 | ? |
?
?
上一篇:中国廊坊政府门户网站工作年度报表(2017年度)[ 01-30 ]
下一篇:没有了!